| 銘柄名 | 株式会社レナサイエンス | |
| 発行可能株式総数 | 40,116,000株 | |
| 発行済株式数 | 13,776,900株(2026年3月31日時点) | |
| 株主数 | 8,820名(2026年3月31日時点) | |
| 証券コード | 4889 | |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース市場 | |
| 上場日 | 2021年9月24日 | |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 | |
| 株主確定基準日 | 3月31日 | |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 | |
| 単元株式数 | 100株 | |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
|
| 郵便物送付先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
|
| 電話照会先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話番号 0120-782-031(フリーダイヤル) |
|
| 各種事務手続き | 詳しくはこちら |
|
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法といたします。 | |
| 株価 | 当社の株価情報はこちらをクリックしてご覧いただけます。 |
2026年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 所有株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 4,360,600株 | 31.65% |
| 宮田 敏男 | 1,470,700株 | 10.68% |
| 上田八木短資株式会社 | 300,000株 | 2.18% |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 276,100株 | 2.00% |
| BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT | 263,400株 | 1.91% |
| 楽天証券株式会社共有口 | 189,800株 | 1.38% |
| 林田 広明 | 173,000株 | 1.26% |
| 第一リアルター株式会社 | 156,900株 | 1.14% |
| 株式会社SBI証券 | 150,621株 | 1.09% |
| 飯田 晋一 | 64,300株 | 0.47% |